<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Latitude, Longitude: A geolocalização na Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://s1mone.net/blog/2006/01/latitude-longitude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s1mone.net/blog/2006/01/latitude-longitude/</link>
	<description>Pequenas doses de (des)informação sobre a Vida, a Web e Tudo Mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: raylson</title>
		<link>http://s1mone.net/blog/2006/01/latitude-longitude/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>raylson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 23:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s1mone/?p=190#comment-524</guid>
		<description>e massa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e massa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grande Líder da Silva</title>
		<link>http://s1mone.net/blog/2006/01/latitude-longitude/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Grande Líder da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 17:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s1mone/?p=190#comment-523</guid>
		<description>O mundo desenhado hoje na web leva cada vez mais à perda do anonimato digital. O usuário será um ilha de carne e osso cercado de bits por todos os lados, mas paradoxalmente, a questão central é converter esse monte de ferramentas bacanas em lucros sustentáveis.

Não sei quanto tempo isso vai levar, mas o pior é que talvez isso nunca aconteça. Podemos estar assistindo a mais uma bolha da internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mundo desenhado hoje na web leva cada vez mais à perda do anonimato digital. O usuário será um ilha de carne e osso cercado de bits por todos os lados, mas paradoxalmente, a questão central é converter esse monte de ferramentas bacanas em lucros sustentáveis.</p>
<p>Não sei quanto tempo isso vai levar, mas o pior é que talvez isso nunca aconteça. Podemos estar assistindo a mais uma bolha da internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edson Parisotto</title>
		<link>http://s1mone.net/blog/2006/01/latitude-longitude/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Edson Parisotto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 15:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s1mone/?p=190#comment-522</guid>
		<description>Se nós que procuramos estar antenados a tudo isto ficamos meio perdidos neste cipoal de novidades, imagine o &quot;sr. usuário comum&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se nós que procuramos estar antenados a tudo isto ficamos meio perdidos neste cipoal de novidades, imagine o &#8220;sr. usuário comum&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Dulcetti</title>
		<link>http://s1mone.net/blog/2006/01/latitude-longitude/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Bruno Dulcetti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 17:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s1mone/?p=190#comment-521</guid>
		<description>Assino embaixo com o que o Ciro disse. Há um ano atrás mal sabia quem acessava, mto menos de onde, hj vc vê de qual país, estado, cidade, a hora, seu site, sua foto, entre outras coisas...

Cada vez melhor e espero que naum seja apenas mais um &quot;boom&quot;... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assino embaixo com o que o Ciro disse. Há um ano atrás mal sabia quem acessava, mto menos de onde, hj vc vê de qual país, estado, cidade, a hora, seu site, sua foto, entre outras coisas&#8230;</p>
<p>Cada vez melhor e espero que naum seja apenas mais um &#8220;boom&#8221;&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ciro Feitosa</title>
		<link>http://s1mone.net/blog/2006/01/latitude-longitude/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Ciro Feitosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 11:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s1mone/?p=190#comment-520</guid>
		<description>Muito bom seu artigo. Tenho que reconhecer que neste último ano, o crescimento de serviços de localização na Web fez com que aumentasse ainda mais as redes de relacionamento. Serviços como o Frappr!, que se popularizou rapidamente.

É... o mundo tá ficando cada vez menor :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom seu artigo. Tenho que reconhecer que neste último ano, o crescimento de serviços de localização na Web fez com que aumentasse ainda mais as redes de relacionamento. Serviços como o Frappr!, que se popularizou rapidamente.</p>
<p>É&#8230; o mundo tá ficando cada vez menor :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
