<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A volta do design 800&#215;600</title>
	<atom:link href="http://s1mone.net/blog/2008/05/a-volta-do-design-800x600/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s1mone.net/blog/2008/05/a-volta-do-design-800x600/</link>
	<description>Pequenas doses de (des)informação sobre a Vida, a Web e Tudo Mais</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:58:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Mr. B.</title>
		<link>http://s1mone.net/blog/2008/05/a-volta-do-design-800x600/#comment-4119</link>
		<dc:creator>Mr. B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s1mone.net/?p=279#comment-4119</guid>
		<description>Mas que coisa, acabo de colocar em 800x600 pra ver como ficaria o meu blog. E não é que ficou torto :-(
Lá vai mais um sábado arrumando essa coisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas que coisa, acabo de colocar em 800&#215;600 pra ver como ficaria o meu blog. E não é que ficou torto :-(<br />
Lá vai mais um sábado arrumando essa coisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SpamKids</title>
		<link>http://s1mone.net/blog/2008/05/a-volta-do-design-800x600/#comment-4088</link>
		<dc:creator>SpamKids</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 00:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s1mone.net/?p=279#comment-4088</guid>
		<description>Olá Simone! É verdade isso que você disse. Acabo de comprar um Asus EEE PC com a resolução 800x480 e estou sofrendo muito com os webdesigners espaçosos. Alguns sites funcionam perfeitamente bem, e os melhores são os que se adaptam naturalmente ao tamanho da tela. Mas alguns outros é realmente sofrível ter que ficar rolando a barra na horizontal. Já sofri antes também com o mini Opera no meu celular. Alguns sites ficavam ótimos, outros, uma m*.

Parabéns ao blog e... ah, ela disse que não quer um bichinho de estimação branco bem grande :(
 
 

PS: a última frase é código, espero que entenda
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Simone! É verdade isso que você disse. Acabo de comprar um Asus EEE PC com a resolução 800&#215;480 e estou sofrendo muito com os webdesigners espaçosos. Alguns sites funcionam perfeitamente bem, e os melhores são os que se adaptam naturalmente ao tamanho da tela. Mas alguns outros é realmente sofrível ter que ficar rolando a barra na horizontal. Já sofri antes também com o mini Opera no meu celular. Alguns sites ficavam ótimos, outros, uma m*.</p>
<p>Parabéns ao blog e&#8230; ah, ela disse que não quer um bichinho de estimação branco bem grande :(<br />
 <br />
 </p>
<p>PS: a última frase é código, espero que entenda<br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus Silva</title>
		<link>http://s1mone.net/blog/2008/05/a-volta-do-design-800x600/#comment-4076</link>
		<dc:creator>Marcus Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s1mone.net/?p=279#comment-4076</guid>
		<description>Òtimo post, clareza nas palavras e linguagem simples e direta.
Ainda nao passei por problemas relativos às resoluções, ainda bem, mais com certeza muitos desenvolvedores tem esse tipo de ocorrencia.
A definição do público de um site hoje atende um nicho, o resto, depedendo do tipo do site fica totalmente excluído. Seja em funcionalidades e ou ergonomia e usabilidade.
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Òtimo post, clareza nas palavras e linguagem simples e direta.<br />
Ainda nao passei por problemas relativos às resoluções, ainda bem, mais com certeza muitos desenvolvedores tem esse tipo de ocorrencia.<br />
A definição do público de um site hoje atende um nicho, o resto, depedendo do tipo do site fica totalmente excluído. Seja em funcionalidades e ou ergonomia e usabilidade.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rascunho &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-05-12</title>
		<link>http://s1mone.net/blog/2008/05/a-volta-do-design-800x600/#comment-4074</link>
		<dc:creator>rascunho &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-05-12</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s1mone.net/?p=279#comment-4074</guid>
		<description>[...] pixeladas aleatórias ???? A volta do design 800×600 Mais largura de tela significa mais espaço para conteúdo e criação. Ao longo do tempo, desenvolver soluções em 800 pixels de largura (o que de fato são 780 pixels em uma janela maximizada no no Internet Explorer) se tornou um pesadelo para designer (tags: s1mone.net 2008 mes4 dia12 at_home design 800x600 resolução blog_post) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pixeladas aleatórias ???? A volta do design 800×600 Mais largura de tela significa mais espaço para conteúdo e criação. Ao longo do tempo, desenvolver soluções em 800 pixels de largura (o que de fato são 780 pixels em uma janela maximizada no no Internet Explorer) se tornou um pesadelo para designer (tags: s1mone.net 2008 mes4 dia12 at_home design 800&#215;600 resolução blog_post) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Celestino</title>
		<link>http://s1mone.net/blog/2008/05/a-volta-do-design-800x600/#comment-4073</link>
		<dc:creator>Tiago Celestino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 00:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s1mone.net/?p=279#comment-4073</guid>
		<description>A melhor solução, pelo menos que já testei, é utilizando o JS para exibir uma folha de estilo para cada resolução. Mais uma dor de cabeça para os desenvolvedores. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A melhor solução, pelo menos que já testei, é utilizando o JS para exibir uma folha de estilo para cada resolução. Mais uma dor de cabeça para os desenvolvedores. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar Cardoso</title>
		<link>http://s1mone.net/blog/2008/05/a-volta-do-design-800x600/#comment-4072</link>
		<dc:creator>Cesar Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 23:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s1mone.net/?p=279#comment-4072</guid>
		<description>Sem contar os Internet Tablet da Nokia (Nokia 770, Nokia N800, Nokia N810), que usam 800x480. Sem contar os diversos telefones que estão saindo com 640x480. Sem contar o XPERIA X1 da Sony Ericsson, que está vindo com 800x480.
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem contar os Internet Tablet da Nokia (Nokia 770, Nokia N800, Nokia N810), que usam 800&#215;480. Sem contar os diversos telefones que estão saindo com 640&#215;480. Sem contar o XPERIA X1 da Sony Ericsson, que está vindo com 800&#215;480.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
